3 habitaciones en TURNBERRY VLG

2 habitaciones en TURNBERRY VILLAGE

1 habitaciones en TURNBERRY VILLAGE

3 habitaciones

UnidadPrecioHabitaciones / bañosÁrea habitablePrecio / Pie CuadradoFecha de publicación
306$575,0003 / 31,580 pies cuadrados$363.92hace 92 días
806$649,0003 / 31,500 pies cuadrados$432.67hace 88 días
405$680,0003 / 31,580 pies cuadrados$430.38hace 1 días
906$699,9903 / 31,580 pies cuadrados$443.03hace 50 días
104$709,0003 / 31,702 pies cuadrados$416.57hace 33 días
502$729,0003 / 31,600 pies cuadrados$455.63hace 141 días
805$730,0003 / 31,500 pies cuadrados$486.67hace 25 días
1220$733,5003 / 31,600 pies cuadrados$458.44hace 371 días
716$735,0003 / 31,688 pies cuadrados$435.43hace 216 días
620$743,0003 / 31,600 pies cuadrados$464.38hace 0 días
804$745,0003 / 31,702 pies cuadrados$437.72hace 108 días
803$750,0003 / 31,702 pies cuadrados$440.66hace 596 días
416$755,0003 / 31,688 pies cuadrados$447.27hace 53 días
1016$850,0003 / 31,688 pies cuadrados$503.55hace 72 días

2 habitaciones

UnidadPrecioHabitaciones / bañosÁrea habitablePrecio / Pie CuadradoFecha de publicación
218$420,0002 / 21,257 pies cuadrados$334.13hace 89 días
318$450,0002 / 21,257 pies cuadrados$358hace 302 días
314$450,0002 / 21,257 pies cuadrados$358hace 106 días
112$450,0002 / 21,335 pies cuadrados$337.08hace 186 días
209$460,0002 / 20 pies cuadradosN/Ahace 385 días
308$475,0002 / 21,320 pies cuadrados$359.85hace 364 días
307$479,0002 / 21,335 pies cuadrados$358.8hace 1 días
714$489,0002 / 21,257 pies cuadrados$389.02hace 185 días
816$490,0002 / 21,320 pies cuadrados$371.21hace 288 días
512$490,0002 / 21,335 pies cuadrados$367.04hace 148 días
1109$495,0002 / 21,257 pies cuadrados$393.79hace 176 días
108$499,0002 / 21,470 pies cuadrados$339.46hace 72 días
612$520,0002 / 21,335 pies cuadrados$389.51hace 1 días
601$539,0002 / 21,312 pies cuadrados$410.82hace 113 días
508$550,0002 / 21,470 pies cuadrados$374.15hace 161 días
1102$575,0002 / 21,312 pies cuadrados$438.26hace 137 días
1012$579,0002 / 21,312 pies cuadrados$441.31hace 519 días
610$584,0002 / 21,431 pies cuadrados$408.11hace 50 días
PH01$595,0002 / 21,312 pies cuadrados$453.51hace 241 días
607$620,0002 / 21,320 pies cuadrados$469.7hace 0 días
PH09$650,0002 / 21,257 pies cuadrados$517.1hace 54 días

1 habitaciones

UnidadPrecioHabitaciones / bañosÁrea habitablePrecio / Pie CuadradoFecha de publicación
212$290,0001 / 1919 pies cuadrados$315.56hace 354 días
310$290,0001 / 1919 pies cuadrados$315.56hace 47 días
402$334,5001 / 1914 pies cuadrados$365.97hace 209 días

3 habitaciones

2 habitaciones

1 habitaciones

';
';