3 habitaciones en TURNBERRY VLG
$575,000 #|# 306 – 1,580 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$649,000 #|# 806 – 1,500 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$680,000 #|# 405 – 1,580 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$699,990 #|# 906 – 1,580 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$709,000 #|# 104 – 1,702 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$729,000 #|# 502 – 1,600 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$730,000 #|# 805 – 1,500 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$733,500 #|# 1220 – 1,600 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$735,000 #|# 716 – 1,688 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$743,000 #|# 620 – 1,600 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$745,000 #|# 804 – 1,702 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$750,000 #|# 803 – 1,702 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$755,000 #|# 416 – 1,688 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$850,000 #|# 1016 – 1,688 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
2 habitaciones en TURNBERRY VILLAGE
$420,000 #|# 218 – 1,257 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$450,000 #|# 318 – 1,257 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$450,000 #|# 314 – 1,257 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$450,000 #|# 112 – 1,335 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$460,000 #|# 209 – 0 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$475,000 #|# 308 – 1,320 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$479,000 #|# 307 – 1,335 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$489,000 #|# 714 – 1,257 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$490,000 #|# 816 – 1,320 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$490,000 #|# 512 – 1,335 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$495,000 #|# 1109 – 1,257 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$499,000 #|# 108 – 1,470 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$520,000 #|# 612 – 1,335 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$539,000 #|# 601 – 1,312 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$550,000 #|# 508 – 1,470 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$575,000 #|# 1102 – 1,312 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$579,000 #|# 1012 – 1,312 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$584,000 #|# 610 – 1,431 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$595,000 #|# PH01 – 1,312 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$620,000 #|# 607 – 1,320 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$650,000 #|# PH09 – 1,257 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en TURNBERRY VILLAGE
3 habitaciones
2 habitaciones
1 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 212 | $290,000 | 1 / 1 | 919 pies cuadrados | $315.56 | hace 354 días |
| 310 | $290,000 | 1 / 1 | 919 pies cuadrados | $315.56 | hace 47 días |
| 402 | $334,500 | 1 / 1 | 914 pies cuadrados | $365.97 | hace 209 días |
3 habitaciones
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';