...
Skip to content

Apartamentos en Turnberry Village, Aventura en venta | Precios actuales

3 habitaciones en TURNBERRY VLG

2 habitaciones en TURNBERRY VILLAGE

1 habitaciones en TURNBERRY VILLAGE

3 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
306 $575,000 3 / 3 1,580 pies cuadrados $363.92 hace 92 días
806 $649,000 3 / 3 1,500 pies cuadrados $432.67 hace 88 días
405 $680,000 3 / 3 1,580 pies cuadrados $430.38 hace 1 días
104 $699,000 3 / 3 1,702 pies cuadrados $410.69 hace 77 días
906 $699,990 3 / 3 1,580 pies cuadrados $443.03 hace 50 días
805 $710,000 3 / 3 1,500 pies cuadrados $473.33 hace 68 días
502 $729,000 3 / 3 1,600 pies cuadrados $455.63 hace 276 días
1220 $733,500 3 / 3 1,600 pies cuadrados $458.44 hace 371 días
716 $735,000 3 / 3 1,688 pies cuadrados $435.43 hace 263 días
620 $743,000 3 / 3 1,600 pies cuadrados $464.38 hace 0 días
804 $745,000 3 / 3 1,702 pies cuadrados $437.72 hace 108 días
416 $755,000 3 / 3 1,688 pies cuadrados $447.27 hace 105 días
TS03 $849,000 3 / 3 1,702 pies cuadrados $498.82 hace 0 días
1016 $850,000 3 / 3 1,688 pies cuadrados $503.55 hace 72 días

2 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
218 $420,000 2 / 2 1,257 pies cuadrados $334.13 hace 89 días
116 $449,000 2 / 2 1,320 pies cuadrados $340.15 hace 45 días
314 $450,000 2 / 2 1,257 pies cuadrados $358 hace 174 días
112 $450,000 2 / 2 1,335 pies cuadrados $337.08 hace 1 días
209 $460,000 2 / 2 0 pies cuadrados N/A hace 385 días
308 $475,000 2 / 2 1,320 pies cuadrados $359.85 hace 364 días
216 $479,000 2 / 2 1,320 pies cuadrados $362.88 hace 31 días
307 $479,000 2 / 2 1,335 pies cuadrados $358.8 hace 1 días
714 $489,000 2 / 2 1,257 pies cuadrados $389.02 hace 214 días
816 $490,000 2 / 2 1,320 pies cuadrados $371.21 hace 288 días
512 $490,000 2 / 2 1,335 pies cuadrados $367.04 hace 148 días
108 $499,000 2 / 2 1,470 pies cuadrados $339.46 hace 98 días
1209 $510,000 2 / 2 1,257 pies cuadrados $405.73 hace 0 días
508 $525,000 2 / 2 1,470 pies cuadrados $357.14 hace 194 días
601 $539,000 2 / 2 1,312 pies cuadrados $410.82 hace 113 días
1102 $575,000 2 / 2 1,312 pies cuadrados $438.26 hace 137 días
1012 $579,000 2 / 2 1,312 pies cuadrados $441.31 hace 519 días
610 $584,000 2 / 2 1,431 pies cuadrados $408.11 hace 50 días
PH01 $595,000 2 / 2 1,312 pies cuadrados $453.51 hace 355 días
607 $620,000 2 / 2 1,320 pies cuadrados $469.7 hace 0 días
PH09 $650,000 2 / 2 1,257 pies cuadrados $517.1 hace 54 días

1 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
310 $290,000 1 / 1 919 pies cuadrados $315.56 hace 47 días
402 $334,500 1 / 1 914 pies cuadrados $365.97 hace 209 días
401 $398,000 1 / 1 914 pies cuadrados $435.45 hace 9 días

3 habitaciones

2 habitaciones

1 habitaciones

';
';


Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.