Apartamentos en Turnberry Village, Aventura en alquiler | Precios actuales
3 habitaciones en TURNBERRY VLG NO TOWER CO
$5,700 #|# PH06 – 1,580 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$6,000 #|# 804 – 1,702 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$7,500 #|# PH20 – 1,600 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
2 habitaciones en TURNBERRY VILLAGE SO TOWE
$3,400 #|# TS18 – 1,257 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,450 #|# 114 – 1,257 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,500 #|# 314 – 1,257 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,900 #|# 1212 – 1,335 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,200 #|# PH09 – 1,257 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,600 #|# TS08 – 1,320 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,900 #|# 607 – 1,320 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en TURNBERRY VLG NO TOWER CO
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| PH06 | $5,700 | 3 / 3 | 1,580 pies cuadrados | hace 197 días | Furnished |
| 804 | $6,000 | 3 / 3 | 1,702 pies cuadrados | hace 1 días | Unfurnished |
| PH20 | $7,500 | 3 / 3 | 1,600 pies cuadrados | hace 986 días | Furnished |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| TS18 | $3,400 | 2 / 2 | 1,257 pies cuadrados | hace 71 días | Furnished |
| 114 | $3,450 | 2 / 2 | 1,257 pies cuadrados | hace 60 días | Furnished |
| 314 | $3,500 | 2 / 2 | 1,257 pies cuadrados | hace 1 días | Unfurnished |
| 1212 | $3,900 | 2 / 2 | 1,335 pies cuadrados | hace 57 días | Furnished |
| PH09 | $4,200 | 2 / 2 | 1,257 pies cuadrados | hace 96 días | Unfurnished |
| TS08 | $4,600 | 2 / 2 | 1,320 pies cuadrados | hace 0 días | Partially |
| 607 | $4,900 | 2 / 2 | 1,320 pies cuadrados | hace 1 días | Furnished |
1 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 302 | $2,500 | 1 / 1 | 914 pies cuadrados | hace 0 días | Furnished |
| 212 | $2,600 | 1 / 1 | 919 pies cuadrados | hace 64 días | Furnished |
| 310 | $2,800 | 1 / 1 | 919 pies cuadrados | hace 47 días | Unfurnished |
3 habitaciones
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';
