3 habitaciones en TURNBERRY VLG NO TOWER CO
$5,700 #|# PH06 – 1,580 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$7,500 #|# PH20 – 1,600 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
2 habitaciones en TURNBERRY VILLAGE SO TOWE
$3,400 #|# TS18 – 1,257 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,500 #|# 318 – 1,257 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,500 #|# 114 – 1,257 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,200 #|# 110 – 1,431 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,200 #|# PH09 – 1,257 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,800 #|# 1212 – 1,335 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en TURNBERRY VILLAGE SO TOWER,TURNBERRY VILLAGE
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| PH06 | $5,700 | 3 / 3 | 1,580 pies cuadrados | hace 197 días | Furnished |
| PH20 | $7,500 | 3 / 3 | 1,600 pies cuadrados | hace 899 días | Furnished |
2 habitaciones
1 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 210 | $2,480 | 1 / 1 | 919 pies cuadrados | hace 127 días | Unfurnished |
| 302 | $2,500 | 1 / 1 | 914 pies cuadrados | hace 0 días | Furnished |
| 212 | $2,600 | 1 / 1 | 919 pies cuadrados | hace 0 días | Furnished |
| 310 | $2,800 | 1 / 1 | 919 pies cuadrados | hace 47 días | Unfurnished |
3 habitaciones
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';